<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>cromatica &#187; Pedro Belasco</title>
	<atom:link href="http://blog.estudiocromatica.com/author/admin/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.estudiocromatica.com</link>
	<description>Internet e etc.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 29 Mar 2011 18:42:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Mapa das Rádios Comunitárias do Brasil</title>
		<link>http://blog.estudiocromatica.com/2011/02/04/mapa-das-radios-comunitarias-do-brasil/</link>
		<comments>http://blog.estudiocromatica.com/2011/02/04/mapa-das-radios-comunitarias-do-brasil/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Feb 2011 18:58:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro Belasco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projetos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.estudiocromatica.com/?p=232</guid>
		<description><![CDATA[A concessão de licenças de rádios pelo Ministério das comunicações do Brasil é um campo de batalha, pois, dentre os interesses em jogo no domínio das cessões de uso do espectro, encontram-se oligarquias políticas, o poderio econômico dos grupos de mídia, e milhares, milhões de brasileiros organizados em associações dos mais variados interesses, que se [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A concessão de licenças de rádios pelo Ministério das comunicações do Brasil é um campo de batalha, pois, dentre os interesses em jogo no domínio das cessões de uso do espectro, encontram-se oligarquias políticas, o poderio econômico dos grupos de mídia, e milhares, milhões de brasileiros organizados em associações dos mais variados interesses, que se aglutinam em torno de sua profissão de fé, da região onde habitam, dos costumes que cultivam e por aí afora.</p>
<p>O ministério das comunicações comunica por meio de um relatório em PDF &#8211; nosso bom e velho amigo, o PDF &#8211; uma listagem de processos que podem variar em torno de 20 diferentes etapas, desde requerida a licença, ou contando com pendências múltiplas que podem ou não dar ao requerente, a possibilidade de instalar os equipamentos e começar a irradiar seu sinal.</p>
<p><strong>O problema</strong></p>
<p>A concessão de direito de funcionamento das rádios depende de legislação específica, em grande medida, escrita com o valioso auxílio da ABERT, entidade reconhecidamente defensora de uma parcela muito específica da população brasileira que detém o monopólio da comunicação por <em>broadcast</em>, em torno de pouco mais de uma dezena de famílias (<a title="Levante sua Voz - Intervozes" href="http://vimeo.com/7459748" target="_blank">veja este video</a> para ter uma idéia da situação).</p>
<p>Dezoito mil processos povoam um belíssimo documento apropriado para ser impresso em quase mil páginas, e esse é o único modo de acessar a informação a respeito do andamento destes processos no Ministério das Comunicações do Brasil.</p>
<p>Estes milhares de processos de licenciamento dão uma idéia da necessidade não atendida da população de se comunicar. Este cidadão que vos escreve, atiçado pela curiosidade de saber a quantas anda a concessão de licenças de operação em diversas localidades das quais já tinha ouvido histórias a respeito de  já protocolou alguns pedidos para a liberação deste acervo público de informações processuais, em um formato mais amigável para visualizações e análises geográficas e estatísticas, e até agora não obteve resposta.</p>
<p><strong>O <em>Hack</em></strong></p>
<p><a href="http://blog.estudiocromatica.com/wp-content/uploads/2011/02/Screen-shot-2011-02-04-at-4.52.34-PM.png" rel="lightbox[232]"><img class="alignleft size-medium wp-image-233" title="Mapa das Rádios comunitárias no Brasil" src="http://blog.estudiocromatica.com/wp-content/uploads/2011/02/Screen-shot-2011-02-04-at-4.52.34-PM-300x152.png" alt="Mapa preliminar das Rádios comunitárias no Brasil" width="300" height="152" /></a>A intenção desta iniciativa é consolidar esta lista de processos e atribuir a cada código de andamento de cada um dos processos uma marcação visual, localizada em um mapa, adicionando camadas de alcance de cada estação, alcance das rádios comerciais nas regiões e preparar em um site, uma série de análises estatísticas e visualizações com informações retiradas dos relatórios disponíveis no Ministério das Comunicações</p>
<p>A idéia deste trabalho é:</p>
<ol>
<li>fortalecer o debate sobre a questão do direito à comunicação, dando visibilidade ao tema;</li>
<li>dar força ao movimento por disponibilização de dados governamentais em formato aberto;</li>
<li>ser uma aplicação-modelo para a comunidade, envolvendo várias técnicas de raspagem, normalização de dados, análises estatísticas e <em>showcase </em>da demanda por dados abertos pela comunidade e por fim;</li>
<li>saciar de forma egoísta a curiosidade hacker de duas ou três pessoas que por vezes discutem este assunto em reuniões sociais.</li>
</ol>
<p><strong>O que já tem pronto?</strong></p>
<p>Foi feita uma raspagem preliminar de uma listagem de 11/1/2011 com cerca de 18.000 registros de andamentos de processos de licençiamento de rádios comunitárias (<a href="http://www.mc.gov.br/radio-comunitaria/situacao-do-processo">fonte aqui</a>) e transformado em uma tabela pública, quase normalizada para o <em>freebase</em> no serviço de tabelas do google, o <em>fusion tables</em> <a href="http://www.google.com/fusiontables/DataSource?dsrcid=406075">aqui</a>.</p>
<p><strong>O que falta fazer?</strong></p>
<ul>
<li>Reservar um domínio bem bacana e publicar estas informações em um mapa com uma API para tornar disponíveis as informações e permitir <em>mashups</em> com as informações públicas.</li>
<li>Realizar estudos estatísticos e desvendar os códigos de status de cada um dos processos em tramitação no Ministério.</li>
<li>Difundir as análises em redes de ativistas e mídia para dar visibilidade ao tema.</li>
</ul>
<p><strong>Quem sou?</strong></p>
<p>Pedro Belasco, membro da lista desde o primeiro thackday, cidadão instigado e militante pela abertura de informações relevantes para participação política. Mantenedor do l<a href="http://legisdados.org">egisdados.org</a>, <em>scrapper </em>e<em> </em>sociólogo de fim-de-semana.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.estudiocromatica.com/2011/02/04/mapa-das-radios-comunitarias-do-brasil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Novos modos de governar e possuir?</title>
		<link>http://blog.estudiocromatica.com/2010/08/12/novos-modos-de-governar-e-possuir/</link>
		<comments>http://blog.estudiocromatica.com/2010/08/12/novos-modos-de-governar-e-possuir/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Aug 2010 15:07:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro Belasco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tudo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.estudiocromatica.com/?p=226</guid>
		<description><![CDATA[Fugindo um pouco das pautas comuns neste espaço, sugerimos a leitura de um breve artigo nos moldes acadêmicos sobre formas de integrar atores e práticas de fora de contextos institucionais, nos processos decisórios. A literatura sobre governança há tempos sugere que expandir a fronteira dos shareholders para lidar com stakeholders em todo tipo de arranjo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fugindo um pouco das pautas comuns neste espaço, sugerimos a leitura de um breve artigo nos moldes acadêmicos sobre formas de integrar atores e práticas de fora de contextos institucionais, nos processos decisórios.</p>
<p>A literatura sobre governança há tempos sugere que expandir a fronteira dos <em>shareholders</em> para lidar com <em>stakeholders </em>em todo tipo de arranjo institucional é uma urgência da complexificação das organizações e negócios na nossa conjuntura cada vez mais complexa. Este artigo levanta uma bibliografia consistente sobre estas questões. Quando coloca-se na equação a propriedade de intangíveis, a complexidade do debate aumenta.</p>
<p>Extrapolando os sentidos desta discussão, estaria o debate sobre formas de encarar a transparência de empresas e governos para além da simples prestação de contas.</p>
<p>Quem colabora é Mateus Cozer, professor do curso de engenharia de produção da FEI, entusiasta de novos modelos de negócio que tangenciam o digital.</p>
<p>O <a href="http://blog.estudiocromatica.com/wp-content/uploads/2010/08/Governanca_corporativa_e_direito_de_propriedade_na_economia_da_informacao.pdf">Artigo</a>!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.estudiocromatica.com/2010/08/12/novos-modos-de-governar-e-possuir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conferência w3c Brasil</title>
		<link>http://blog.estudiocromatica.com/2009/11/13/conferencia-w3c-brasil/</link>
		<comments>http://blog.estudiocromatica.com/2009/11/13/conferencia-w3c-brasil/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 15:36:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro Belasco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desenvolvimento Web]]></category>
		<category><![CDATA[conferência]]></category>
		<category><![CDATA[nãoperda]]></category>
		<category><![CDATA[transparência]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.estudiocromatica.com/?p=176</guid>
		<description><![CDATA[Acontece nos dias 23 e 24 de novembro em São Paulo a Primeira Conferência Web W3C Brasil. Entre os destaques da programação, a desconferência paralela Transparência Camp, onde equipes de desenvolvedores colocarão a mão na massa para entregar projetos de aplicações que permitam acompanhar e dar pitaco em andamento de políticas públicas, com forte ênfase [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://conferenciaweb.w3c.br/"><img class="alignleft" title="Conferência Web W3C" src="http://conferenciaweb.w3c.br/logo.jpg" alt="" width="180" height="81" /></a>Acontece nos dias 23 e 24 de novembro em São Paulo a <a href="http://conferenciaweb.w3c.br">Primeira Conferência Web W3C Brasil.</a></p>
<p>Entre os destaques da programação, a desconferência paralela Transparência Camp, onde equipes de desenvolvedores colocarão a mão na massa para entregar projetos de aplicações que permitam acompanhar e dar pitaco em andamento de políticas públicas, com forte ênfase na sistematização de informações oficiais.</p>
<p>A lista de projetos inscritos está <a href="http://moderator.appspot.com/#15/e=f78f1&amp;t=f78f2&amp;f=fd6e5">aqui</a>, aberta ao escrutínio público.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.estudiocromatica.com/2009/11/13/conferencia-w3c-brasil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Making Of</title>
		<link>http://blog.estudiocromatica.com/2009/07/24/making-of/</link>
		<comments>http://blog.estudiocromatica.com/2009/07/24/making-of/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Jul 2009 01:12:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro Belasco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projetos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.estudiocromatica.com/?p=171</guid>
		<description><![CDATA[Fizemos há um tempo atrás uma sessão de fotos para um cliente em SP, que fabrica instrumentos de pesagem industrial de excelente qualidade, e nos deparamos com a dificuldade de fotografar still de peças de metal. A luminosidade é essencial para que os registros saiam com qualidade, e consistência. Fizemos 3 ensaios para ajustes e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.estudiocromatica.com/wp-content/uploads/2009/07/sessaoFotos.jpg" rel="lightbox[171]"><img class="alignleft size-medium wp-image-172" title="sessaoFotos" src="http://blog.estudiocromatica.com/wp-content/uploads/2009/07/sessaoFotos-300x201.jpg" alt="sessaoFotos" width="300" height="201" /></a>Fizemos há um tempo atrás uma sessão de fotos para um cliente em SP, que fabrica instrumentos de pesagem industrial de excelente qualidade, e nos deparamos com a dificuldade de fotografar still de peças de metal.</p>
<p>A luminosidade é essencial para que os registros saiam com qualidade, e consistência.</p>
<p>Fizemos 3 ensaios para ajustes e no final acabou dando certo.</p>
<p>Cada peça foi fotografada individualmente (130) e foi usado um mini-estudio fotográfico, com duas tochas dicróicas, uma camera reflex da nikon, a d60.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.estudiocromatica.com/2009/07/24/making-of/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bloglovin</title>
		<link>http://blog.estudiocromatica.com/2009/07/22/bloglovin/</link>
		<comments>http://blog.estudiocromatica.com/2009/07/22/bloglovin/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2009 12:40:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro Belasco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tudo]]></category>
		<category><![CDATA[atom]]></category>
		<category><![CDATA[blogs]]></category>
		<category><![CDATA[feeds]]></category>
		<category><![CDATA[leitores]]></category>
		<category><![CDATA[rss]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.estudiocromatica.com/2009/07/22/bloglovin/</guid>
		<description><![CDATA[O Bloglovin é um serviço interessante. Eles bolaram uma maneira de vender um leitor de RSS sem explicar o que é um leitor de RSS. Muito bom. Estamos caminhando para a massificação da rede mesmo. Sempre é bom ver tecnologia sendo usada e abusada.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O Bloglovin é um serviço interessante.<br />
Eles bolaram uma maneira de vender um leitor de RSS sem explicar o que é um leitor de RSS. Muito bom.<br />
Estamos caminhando para a massificação da rede mesmo.<br />
Sempre é bom ver tecnologia sendo usada e abusada.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.estudiocromatica.com/2009/07/22/bloglovin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Agora é oficial. Youtube joga IE6 para escanteio</title>
		<link>http://blog.estudiocromatica.com/2009/07/15/agora-e-oficial-youtube-joga-ie6-para-escanteio/</link>
		<comments>http://blog.estudiocromatica.com/2009/07/15/agora-e-oficial-youtube-joga-ie6-para-escanteio/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2009 17:29:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro Belasco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desenvolvimento Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.estudiocromatica.com/?p=168</guid>
		<description><![CDATA[Que felicidade. O IE6 agora exibirá uma série de avisos de que as coisas não estão indo bem ao exibir o conteúdo do Youtube. É muito bom ver que este browser, nada alinhado com padrões da Internet vai aos poucos sendo forçado para escanteio. Por experiência nossa, somente a adaptação de um site para a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Que felicidade.</p>
<p>O IE6 agora exibirá uma série de avisos de que as coisas não estão indo bem ao exibir o conteúdo do Youtube.</p>
<p>É muito bom ver que este browser, nada alinhado com padrões da Internet vai aos poucos sendo forçado para escanteio.</p>
<p>Por experiência nossa, somente a adaptação de um site para a decente visualização neste velho senhor, o IE6 toma de 20 a 30% do tempo precioso de desenvolvimento.</p>
<p>Abaixo o IE6!</p>
<p><a href="http://www.techradar.com/news/internet/youtube-to-stop-ie6-support-616309">Official: YouTube to stop IE6 support | News | TechRadar UK</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.estudiocromatica.com/2009/07/15/agora-e-oficial-youtube-joga-ie6-para-escanteio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

